Dames 1
1e Klasse
Klaar voor een nieuwe uitdaging?
Kom bij Salvo 3 keer gratis trainen en beslis daarna zelf
Niveau: 1e klasse

Trainers:
– Marcel
Spelers:
– Anna Franken
– Carien de Ridder
– Daisy van Ek
– Jennifer Boekhout
– Marleen Spierings
– Nienke van der Burg
– Nadya Speek
(Joyce Enserink)
(Lisa de Wit)
Trainingstijden
(zie ook agenda):
Dinsdagavond
Even weken
19.30 tot 21.00 uur
Veld 2
Oneven weken
21.00 tot 22.30
Veld 2
Donderdagavond
Alleen in september en oktober
20.30 tot 22.00 uur
Sportzaal
Shirtsponsor:
| Datum | Thuis team | Gast team | Speellocatie |
|---|
| Datum | Thuis team | Gast team | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 27 Mar 20:00 | AFAS-LEOS DS 1 | Salvo '67 DS 1 | 3-2 |
| 24 Mar 18:15 | VC Allvo DS 2 | Salvo '67 DS 1 | 3-1 |
| 20 Mar 20:00 | Salvo '67 DS 1 | USV Protos DS 5 | 2-3 |
| 27 Feb 18:00 | Salvo '67 DS 1 | Sovoco DS 3 | 3-1 |
| 10 Feb 19:00 | Salvo '67 DS 1 | VC Allvo DS 2 | 4-0 |
| Team | Wedstrijden | Punten | |
|---|---|---|---|
| 1 | Voleem DS 1 | 16 | 68 |
| 2 | Sovoco DS 3 | 16 | 59 |
| 3 | Unicornus DS 1 | 16 | 58 |
| 4 | Salvo '67 DS 1 | 16 | 43 |
| 5 | USV Protos DS 5 | 16 | 41 |
| 6 | Switch Hooglanderveen DS 3 | 16 | 27 |
| 7 | VC Allvo DS 2 | 16 | 27 |
| 8 | AFAS-LEOS DS 1 | 16 | 23 |
| 9 | AVV Keistad DS 5 | 16 | 14 |
